Vous souhaitez investir ?

Que vous soyez un marchand, un entrepreneur, un homme d'affaires ou même une entreprise, BORIS vous permet de consulter les opportunités d'affaires (certifié sur la version PRENIUM) en engageant une demande d'informations pour adhérer et confirmer votre intérêt.



Consultez nos opportunités PREMIUM

SECTEURS BESOIN RENTABILITÉ R.S.I ACTIONS
Agro-Alimentaire 5 000 000 FCFA ~ 7692 EUR 50% 12 mois Voir la fiche
Agro-Alimentaire 15 000 000 FCFA ~ 23076 EUR 50% 12 mois Voir la fiche
Agro-Alimentaire 10 000 000 FCFA ~ 15384 EUR 25% 12 mois Voir la fiche
Commerce Générale 10 000 000 FCFA ~ 15384 EUR 50% 12 mois Voir la fiche
NTIC 50 000 000 FCFA ~ 76923 EUR 25% 12 mois Voir la fiche
NTIC 50 000 000 FCFA ~ 76923 EUR 25% 12 mois Voir la fiche
Prestation de service 12000000 FCFA ~ 18461 EUR 50% 12 mois Voir la fiche
Transport et Logistique 35 000 000 FCFA ~ 53846 EUR 25% 03 mois Voir la fiche
BTP 8 000 000 FCFA ~ 12307 EUR 75% 12 mois Voir la fiche
Elevage 10 000 000 FCFA ~ 15384 EUR 10% 06 mois Voir la fiche
Commerce Générale 17 000 000 FCFA ~ 26153 EUR 25% 06 mois Voir la fiche
BTP 30 000 000 FCFA ~ 46153 EUR 50% 12 mois Voir la fiche
NTIC 1000000 FCFA ~ 1538 EUR 10% 03 mois Voir la fiche